| مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sunshineopto |
| إصدار الشهادات: | SGS,ROHS |
| رقم الموديل: | SUN-5050-RGBA |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | need to negotiation |
| وقت التسليم: | 3-7 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 150000 قطعة في الأسبوع |
| تبديد الطاقة: | 10 واط | تيار مستمر مستمر: | 700 مللي أمبير |
|---|---|---|---|
| عدسة: | واضح المياه ، سيليكون ، صب | وصف المنتج: | سيراميك الموصلية الحرارية العالية |
| المدخلات والمخرجات: | لون تسيطر عليها الدائرة | اسم: | ثنائيات LED سيراميك |
| إبراز: | 10W سيليكون الصمام الثنائي السيراميك,700mA الصمام الثنائي السيراميك,605nm العنبر RGB الصمام الثنائي |
||
10W 5050 4IN1 الصمام الثنائي السيراميك عالية الطاقة RGB العنبر الصمام الثنائي
الخصائص الكهربائية / الضوئية (عند Ta = 25 درجة مئوية)
| RGBA LED | القيم القياسية | |||
| اللون |
الطول الموجي المهيمن / نانومتر |
إذا (مللي أمبير) |
التيار المتجه للامام /الخامس |
تدفق مضيئة / م |
| أحمر | 615-635 نانومتر | 700 | 1.8-2.8 | 95-122 |
| لون أخضر | 515-535 نانومتر | 700 | 2.8-3.8 | 210-260 |
| أزرق | 450-465 نانومتر | 700 | 2.8-3.8 | 35-51.7 |
| العنبر | 585-605 نانومتر | 700 | 1.8-2.8 | 50-67.2 |
![]()
![]()